Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 31
10%
Correct resultaat (1/X/2) 13 / 31
42%
Correct thuisdoelpunten 9 / 31
29%
Correct uitdoelpunten 10 / 31
32%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 309 309 5
Groepswedstrijd 2 525 216 9
Groepswedstrijd 3 759 234 12
Kwartfinales 1211 452 11
Halve finales 1287 76 23
Finale 1376 89 9
Kampioen 1376 0 19
Topscorer 1376 0 18
Gele kaarten 1376 0 18
Rode kaarten 1376 0 28
Totaal aantal doelpunten 1376 0 18
Eindtotaal 1376 - 10